PokerStars lädt zur New Year Series

Zum Jahreswechsel präsentiert PokerStars die New Year Series und garantiert dabei insgesamt mehr als $40.000.000 an Preisgeldern.

140 Events und insgesamt 334 Turniere sorgen von 25. Dezember bis 17. Januar für Abwechslung. Dabei gibt es wieder die drei verschiedenen Buy-In Stufen Low – Medium – High, wobei nicht alle der 140 Events auch in drei Ausgaben gespielt werden.

Ein Mega-Highlight ist auf jeden Fall der Neujahrstag, an dem sich alles um „2023“ dreht – $20,23, $202,30 und $2.023 sind hier die Buy-Ins.

Natürlich wird auch das Main Event (# 125) in diesen drei Kategorien angeboten. Das Low Main Event hat ein Buy-In von $109 ($1.000.000 GTD), das Medium kostet $1.050 ($1.250.000 GTD) und das High $5.200 ($1.500.000 GTD). Die Late Reg endet schon im Laufe von Tag 1, alle drei Turniere werden über drei Tage gespielt und zeichnen sich durch eine entsprechend langsame Struktur aus.

Zu den Highlights kommen wie immmer viele NLH Turniere, aber auch Omaha, Mixed Games, Short Deck und viele andere Alternativen sind im Turnierplan zu finden.  Ab 8. Januar kommen die High Roller mit einer eigenen Highlight Woche auf ihre Kosten. So gibt es hier das $5.200 Titans, das $10.300 Super Tuesday, das $5.200 Thursday Thrill und dann eben das $5.200 High Main Event.

Auf die Ladies wird auch nicht vergessen, am 15. Januar gibt es ein $55 Women’s Event mit $10.000 GTD. das PLO Main Event am 15. Januar hat ein Buy-In von $215, dafür spielt man um mindestens $200.000.

Wie immer gibt es für alle Turniere zahlreiche Satellites, auch Fast Track Satellites und Spin & Go sind im Angebot.

PokerStars New Year Series
Events: 140 (334 Turniere)
Buy-Ins: $2,20 – $10.300
GTD: $40 Mio+

Datum Zeit # Event Buy-In GTD
25. Dez 16:05 #1-L NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $5,50 $40.000
25. Dez 16:05 #1-M NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $55 $125.000
25. Dez 16:05 #1-H NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $530 $150.000
25. Dez 18:05 #2 NLHE [Big $109 Christmas Edition] $109 $125.000
25. Dez 18:30 #3-L NLHE [Progressive KO, Kick-Off] $33 $125.000
25. Dez 18:30 #3-M NLHE [Progressive KO, Kick-Off] $215 $250.000
25. Dez 18:30 #3-H NLHE [Progressive KO, Kick-Off] $1.050 $200.000
25. Dez 19:30 #4-L PLO [Progressive KO] $11 $25.000
25. Dez 19:30 #4-M PLO [Progressive KO] $109 $50.000
25. Dez 19:30 #4-H PLO [Progressive KO] $1.050 $75.000
25. Dez 20:15 #5 NLHE [Progressive KO] $320 $100.000
25. Dez 21:05 #6-L NLHE [6-Max] $11 $50.000
25. Dez 21:05 #6-M NLHE [6-Max] $109 $100.000
25. Dez 21:05 #6-H NLHE [6-Max] $1.050 $100.000
25. Dez 22:30 #7-L NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $5,50 $30.000
25. Dez 22:30 #7-M NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $55 $125.000
25. Dez 22:30 #7-H NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $530 $200.000
25. Dez 23:30 #8 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $40.000
26. Dez 17:30 #9-L NLHE [6-Max, Monster Stacks] $3,30 $15.000
26. Dez 17:30 #9-M NLHE [6-Max, Monster Stacks] $33 $60.000
26. Dez 17:30 #9-H NLHE [6-Max, Monster Stacks] $320 $100.000
26. Dez 18:30 #10-L NLHE [Progressive KO] $11 $75.000
26. Dez 18:30 #10-M NLHE [Progressive KO] $109 $150.000
26. Dez 18:30 #10-H NLHE [Progressive KO] $1.050 $150.000
26. Dez 19:30 #11-L HORSE $5,50 $7.500
26. Dez 19:30 #11-M HORSE $55 $15.000
26. Dez 19:30 #11-H HORSE $530 $25.000
26. Dez 21:05 #12-L NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $11 $50.000
26. Dez 21:05 #12-M NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $109 $100.000
26. Dez 21:05 #12-H NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $1.050 $150.000
26. Dez 22:05 #13 NLHE [Fenomeno Special] $109 $75.000
26. Dez 22:30 #14 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $55 $75.000
27. Dez 17:30 #15-L NLHE [Progressive KO] $5,50 $40.000
27. Dez 17:30 #15-M NLHE [Progressive KO] $55 $150.000
27. Dez 17:30 #15-H NLHE [Progressive KO] $530 $200.000
27. Dez 18:30 #16-L NLHE [Super Tuesday] $11 $100.000
27. Dez 18:30 #16-M NLHE [Super Tuesday] $109 $200.000
27. Dez 18:30 #16-H NLHE [Super Tuesday] $1.050 $300.000
27. Dez 19:30 #17-L PL Badugi [Progressive KO] $2,20 $2.000
27. Dez 19:30 #17-M PL Badugi [Progressive KO] $22 $6.000
27. Dez 19:30 #17-H PL Badugi [Progressive KO] $215 $12.000
27. Dez 20:30 #18 NLHE [5-Max, Win the Button] $11 $40.000
27. Dez 21:05 #19-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $5,50 $40.000
27. Dez 21:05 #19-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $55 $125.000
27. Dez 21:05 #19-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $530 $125.000
27. Dez 22:30 #20 NLHE [4-Max Bounty Quads, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $22 $30.000
28. Dez 17:30 #21-L NLHE [Midweek Freeze] $2,20 $7.500
28. Dez 17:30 #21-M NLHE [Midweek Freeze] $22 $60.000
28. Dez 17:30 #21-H NLHE [Midweek Freeze] $215 $75.000
28. Dez 18:30 #22-L NLHE [5-Max, Progressive KO] $11 $50.000
28. Dez 18:30 #22-M NLHE [5-Max, Progressive KO] $109 $150.000
28. Dez 18:30 #22-H NLHE [5-Max, Progressive KO] $1.050 $150.000
28. Dez 19:30 #23-L PLO [Progressive KO] $5,50 $10.000
28. Dez 19:30 #23-M PLO [Progressive KO] $55 $30.000
28. Dez 19:30 #23-H PLO [Progressive KO] $530 $50.000
28. Dez 20:30 #24 Fusion [6-Max, Progressive KO] $11 $10.000
28. Dez 21:05 #25-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $3,30 $20.000
28. Dez 21:05 #25-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $33 $100.000
28. Dez 21:05 #25-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $320 $125.000
28. Dez 22:30 #26 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $55 $75.000
29. Dez 17:30 #27-L NLHE $3,30 $20.000
29. Dez 17:30 #27-M NLHE $33 $80.000
29. Dez 17:30 #27-H NLHE $320 $125.000
29. Dez 18:30 #28-L NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $22 $200.000
29. Dez 18:30 #28-M NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $215 $200.000
29. Dez 18:30 #28-H NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $2.100 $250.000
29. Dez 19:30 #29-L Stud $3,30 $2.500
29. Dez 19:30 #29-M Stud $33 $7.500
29. Dez 19:30 #29-H Stud $320 $12.500
29. Dez 20:30 #30 NLHE [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom] $55 $75.000
29. Dez 21:05 #31-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $11 $60.000
29. Dez 21:05 #31-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $109 $150.000
29. Dez 21:05 #31-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $1.050 $150.000
29. Dez 22:30 #32 NLHE [Turbo, Progressive KO, Adrenaline 40BB] $55 $75.000
30. Dez 17:30 #33-L NLHE [Deep Stack] $2,20 $10.000
30. Dez 17:30 #33-M NLHE [Deep Stack] $22 $100.000
30. Dez 17:30 #33-H NLHE [Deep Stack] $215 $100.000
30. Dez 18:30 #34-L NLHE [6-Max, Progressive KO] $5,50 $40.000
30. Dez 18:30 #34-M NLHE [6-Max, Progressive KO] $55 $75.000
30. Dez 18:30 #34-H NLHE [6-Max, Progressive KO] $530 $100.000
30. Dez 19:30 #35-L 8-Game $2,20 $4.000
30. Dez 19:30 #35-M 8-Game $22 $20.000
30. Dez 19:30 #35-H 8-Game $215 $40.000
30. Dez 21:00 #36-L NLHE [The Rounder] $5,50 $10.000
30. Dez 21:00 #36-M NLHE [The Rounder] $55 $25.000
30. Dez 21:00 #36-H NLHE [The Rounder] $215 $50.000
30. Dez 22:05 #37 NLHE [Fenomeno Special] $109 $75.000
30. Dez 22:30 #38 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $109 $75.000
01. Jan 16:05 #39-L NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $5,50 $50.000
01. Jan 16:05 #39-M NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $55 $150.000
01. Jan 16:05 #39-H NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $530 $150.000
01. Jan 18:05 #40 NLHE [Big $109 New Year Edition] $109 $125.000
01. Jan 18:30 #41-L NLHE [New Year Special] $20,23 $400.000
01. Jan 18:30 #41-M NLHE [New Year Special] $202,30 $1.000.000
01. Jan 18:30 #41-H NLHE [New Year Special] $2.023 $400.000
01. Jan 19:30 #42-L NLHE [7-Max, Progressive KO] $11 $75.000
01. Jan 19:30 #42-M NLHE [7-Max, Progressive KO] $109 $250.000
01. Jan 19:30 #42-H NLHE [7-Max, Progressive KO] $1.050 $250.000
01. Jan 20:15 #43 PLO [Progressive KO] $109 $50.000
01. Jan 21:05 #44-L NLHE [6-Max] $5,50 $50.000
01. Jan 21:05 #44-M NLHE [6-Max] $55 $150.000
01. Jan 21:05 #44-H NLHE [6-Max] $530 $150.000
01. Jan 22:30 #45-L NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $3,30 $30.000
01. Jan 22:30 #45-M NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $33 $150.000
01. Jan 22:30 #45-H NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $320 $200.000
01. Jan 23:30 #46 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Last Player Standing] $109 $75.000
02. Jan 17:30 #47-L NLHE [6-Max, Deep Stack] $5,50 $40.000
02. Jan 17:30 #47-M NLHE [6-Max, Deep Stack] $55 $125.000
02. Jan 17:30 #47-H NLHE [6-Max, Deep Stack] $530 $125.000
02. Jan 18:30 #48-L NLHE [Progressive KO] $11 $75.000
02. Jan 18:30 #48-M NLHE [Progressive KO] $109 $200.000
02. Jan 18:30 #48-H NLHE [Progressive KO] $1.050 $350.000
02. Jan 19:30 #49-L Razz [Progressive KO] $11 $10.000
02. Jan 19:30 #49-M Razz [Progressive KO] $109 $20.000
02. Jan 19:30 #49-H Razz [Progressive KO] $1.050 $30.000
02. Jan 21:05 #50-L NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $5,50 $25.000
02. Jan 21:05 #50-M NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $55 $125.000
02. Jan 21:05 #50-H NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $530 $150.000
02. Jan 22:30 #51 NLHE [Turbo, Progressive KO, Adrenaline 40BB] $109 $75.000
03. Jan 20:30 #52-L NLHE [Progressive KO] $2,20 $12.000
03. Jan 22:30 #52-M NLHE [Progressive KO] $22 $60.000
03. Jan 22:30 #52-H NLHE [Progressive KO] $215 $50.000
03. Jan 20:30 #53-L NLHE [Super Tuesday] $11 $100.000
03. Jan 18:30 #53-M NLHE [Super Tuesday] $109 $250.000
03. Jan 18:30 #53-H NLHE [Super Tuesday] $1.050 $350.000
03. Jan 19:30 #54-L NL 2-7 Single Draw [Progressive KO] $2,20 $2.000
03. Jan 19:30 #54-M NL 2-7 Single Draw [Progressive KO] $22 $4.000
03. Jan 19:30 #54-H NL 2-7 Single Draw [Progressive KO] $215 $7.500
03. Jan 20:30 #55 NLHE [Progressive KO, Big Knockouts] $109 $75.000
03. Jan 21:05 #56-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $5,50 $40.000
03. Jan 21:05 #56-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $55 $125.000
03. Jan 21:05 #56-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $530 $125.000
03. Jan 22:30 #57 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $40.000
04. Jan 17:30 #58-L NLHE [Midweek Freeze] $3,30 $10.000
04. Jan 17:30 #58-M NLHE [Midweek Freeze] $33 $80.000
04. Jan 17:30 #58-H NLHE [Midweek Freeze] $320 $100.000
04. Jan 18:30 #59-L NLHE [5-Max, Progressive KO] $2,20 $15.000
04. Jan 18:30 #59-M NLHE [5-Max, Progressive KO] $22 $75.000
04. Jan 18:30 #59-H NLHE [5-Max, Progressive KO] $215 $175.000
04. Jan 19:30 #60-L PLO $5,50 $10.000
04. Jan 19:30 #60-M PLO $55 $30.000
04. Jan 19:30 #60-H PLO $530 $50.000
04. Jan 20:30 #61  5-Card PLO8 [Progressive KO] $11 $10.000
04. Jan 21:05 #62-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $3,30 $20.000
04. Jan 21:05 #62-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $33 $100.000
04. Jan 21:05 #62-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $320 $125.000
04. Jan 22:30 #63 NLHE [4-Max Bounty Quads, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $55 $50.000
05. Jan 17:30 #64-L NLHE $3,30 $20.000
05. Jan 17:30 #64-M NLHE $33 $80.000
05. Jan 17:30 #64-H NLHE $320 $125.000
05. Jan 18:30 #65-L NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $22 $200.000
05. Jan 18:30 #65-M NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $215 $200.000
05. Jan 18:30 #65-H NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $2.100 $250.000
05. Jan 19:30 #66-L  Stud Hi/Lo $2,20 $1.500
05. Jan 19:30 #66-M  Stud Hi/Lo $22 $5.000
05. Jan 19:30 #66-H  Stud Hi/Lo $215 $7.500
05. Jan 20:30 #67 PLO [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom] $109 $30.000
05. Jan 21:05 #68-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $11 $50.000
05. Jan 21:05 #68-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $109 $150.000
05. Jan 21:05 #68-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $1.050 $150.000
05. Jan 22:30 #69 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $55 $40.000
06. Jan 11:05 #70-L NLHE [Progressive KO] $2,20 $8.000
06. Jan 11:05 #70-M NLHE [Progressive KO] $22 $30.000
06. Jan 11:05 #70-H NLHE [Progressive KO] $215 $50.000
06. Jan 17:30 #71-L NLHE [Deep Stack] $2,20 $15.000
06. Jan 17:30 #71-M NLHE [Deep Stack] $22 $100.000
06. Jan 17:30 #71-H NLHE [Deep Stack] $215 $150.000
06. Jan 18:30 #72-L NLHE [6-Max, Progressive KO] $3,30 $20.000
06. Jan 18:30 #72-M NLHE [6-Max, Progressive KO] $33 $75.000
06. Jan 18:30 #72-H NLHE [6-Max, Progressive KO] $320 $100.000
06. Jan 19:30 #73-L NLO8 [7-Max, Progressive KO] $5,50 $10.000
06. Jan 19:30 #73-M NLO8 [7-Max, Progressive KO] $55 $20.000
06. Jan 19:30 #73-H NLO8 [7-Max, Progressive KO] $530 $40.000
06. Jan 21:05 #74-L NLHE [6-Max, Turbo] $2,20 $12.000
06. Jan 21:05 #74-M NLHE [6-Max, Turbo] $22 $100.000
06. Jan 21:05 #74-H NLHE [6-Max, Turbo] $215 $125.000
06. Jan 22:30 #75 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline 40BB] $55 $75.000
07. Jan 17:30 #76-L NLHE [Progressive KO] $5,50 $40.000
07. Jan 17:30 #76-M NLHE [Progressive KO] $55 $150.000
07. Jan 17:30 #76-H NLHE [Progressive KO] $530 $200.000
07. Jan 18:30 #77-L NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $33 $250.000
07. Jan 18:30 #77-M NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $215 $250.000
07. Jan 18:30 #77-H NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $1.050 $200.000
07. Jan 19:30 #78-L  NL 5-Card Draw $5,50 $5.000
07. Jan 19:30 #78-M  NL 5-Card Draw $55 $10.000
07. Jan 19:30 #78-H  NL 5-Card Draw $530 $15.000
07. Jan 21:05 #79-L NLHE [Turbo] $11 $50.000
07. Jan 21:05 #79-M NLHE [Turbo] $109 $100.000
07. Jan 21:05 #79-H NLHE [Turbo] $1.050 $125.000
07. Jan 22:30 #80 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $22 $30.000
08. Jan 16:05 #81-L NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $5,50 $50.000
08. Jan 16:05 #81-M NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $55 $200.000
08. Jan 16:05 #81-H NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $530 $200.000
08. Jan 17:30 #82 NLHE $215 $250.000
08. Jan 18:30 #83-L NLHE [Progressive KO] $11 $150.000
08. Jan 18:30 #83-M NLHE [Progressive KO, Sunday Million SE] $109 $1.000.000
08. Jan 18:30 #83-H NLHE [Progressive KO] $1.050 $500.000
08. Jan 19:30 #84-L PLO [Progressive KO] $22 $50.000
08. Jan 19:30 #84-M PLO [Progressive KO] $215 $100.000
08. Jan 19:30 #84-H PLO [Progressive KO] $2.100 $125.000
08. Jan 20:15 #85 NLHE [Titans] $5.200 $500.000
08. Jan 21:05 #86-L NLHE [6-Max] $11 $50.000
08. Jan 21:05 #86-M NLHE [6-Max] $109 $200.000
08. Jan 21:05 #86-H NLHE [6-Max] $1.050 $300.000
08. Jan 22:30 #87-L NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $5,50 $60.000
08. Jan 22:30 #87-M NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $55 $200.000
08. Jan 22:30 #87-H NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $530 $250.000
08. Jan 23:30 #88 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $50.000
09. Jan 17:30 #89-L NLHE [6-Max, Deep Stack] $3,30 $20.000
09. Jan 17:30 #89-M NLHE [6-Max, Deep Stack] $33 $100.000
09. Jan 17:30 #89-H NLHE [6-Max, Deep Stack] $320 $125.000
09. Jan 18:30 #90-L NLHE [Progressive KO] $11 $75.000
09. Jan 18:30 #90-M NLHE [Progressive KO] $109 $200.000
09. Jan 18:30 #90-H NLHE [Progressive KO] $1.050 $350.000
09. Jan 19:30 #91-L 5-Card PLO $3,30 $5.000
09. Jan 19:30 #91-M 5-Card PLO $33 $25.000
09. Jan 19:30 #91-H 5-Card PLO $320 $30.000
09. Jan 21:05 #92-L NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $5,50 $25.000
09. Jan 21:05 #92-M NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $55 $125.000
09. Jan 21:05 #92-H NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO] $530 $150.000
09. Jan 22:05 #93 NLHE [Fenomeno Special] $109 $75.000
09. Jan 22:30 #94 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $109 $75.000
10. Jan 17:30 #95-L NLHE [Progressive KO] $5,50 $40.000
10. Jan 17:30 #95-M NLHE [Progressive KO] $55 $150.000
10. Jan 17:30 #95-H NLHE [Progressive KO] $530 $200.000
10. Jan 18:30 #96-L NLHE [Super Tuesday] $109 $250.000
10. Jan 18:30 #96-M NLHE [Super Tuesday] $1.050 $350.000
10. Jan 18:30 #96-H NLHE [Super Tuesday High Roller] $10.300 $650.000
10. Jan 19:30 #97-L FL 2-7 Triple Draw $33 $10.000
10. Jan 19:30 #97-M FL 2-7 Triple Draw $215 $20.000
10. Jan 19:30 #97-H FL 2-7 Triple Draw $1.050 $30.000
10. Jan 20:30 #98 NLHE [3-Max, Progressive Total KO, Zoom] $33 $30.000
10. Jan 21:05 #99-L NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $11 $75.000
10. Jan 21:05 #99-M NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $109 $200.000
10. Jan 21:05 #99-H NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stack] $1.050 $175.000
10. Jan 22:30 #100 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $55 $50.000
11. Jan 17:30 #101-L NLHE [Midweek Freeze] $5,50 $20.000
11. Jan 17:30 #101-M NLHE [Midweek Freeze] $55 $125.000
11. Jan 17:30 #101-H NLHE [Midweek Freeze] $530 $125.000
11. Jan 18:30 #102-L NLHE [5-Max, Progressive KO] $11 $40.000
11. Jan 18:30 #102-M NLHE [5-Max, Progressive KO] $109 $150.000
11. Jan 18:30 #102-H NLHE [5-Max, Progressive KO] $1.050 $150.000
11. Jan 19:30 #103-L 8-Game [Progressive KO] $11 $15.000
11. Jan 19:30 #103-M 8-Game [Progressive KO] $109 $25.000
11. Jan 19:30 #103-H 8-Game [Progressive KO] $1.050 $35.000
11. Jan 20:30 #104 Showtime NLHE [6-Max, Progressive KO] $11 $10.000
11. Jan 21:05 #105-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $5,50 $30.000
11. Jan 21:05 #105-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $55 $125.000
11. Jan 21:05 #105-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $530 $175.000
11. Jan 22:30 #106 NLHE [Turbo, Progressive KO, Adrenaline 40BB] $109 $75.000
12. Jan 17:30 #107-L NLHE $11 $75.000
12. Jan 17:30 #107-M NLHE $109 $100.000
12. Jan 17:30 #107-H NLHE $1.050 $125.000
12. Jan 18:30 #108-L NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $55 $200.000
12. Jan 18:30 #108-M NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill] $530 $250.000
12. Jan 18:30 #108-H NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill High Roller] $5.200 $500.000
12. Jan 19:30 #109-L NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO] $5,50 $10.000
12. Jan 19:30 #109-M NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO] $55 $25.000
12. Jan 19:30 #109-H NLHE/PLO [6-Max, Progressive KO] $530 $50.000
12. Jan 21:05 #110-L NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $11 $50.000
12. Jan 21:05 #110-M NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $109 $150.000
12. Jan 21:05 #110-H NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $1.050 $150.000
12. Jan 22:30 #111 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $30.000
13. Jan 17:30 #112-L NLHE [Deep Stack] $2,20 $15.000
13. Jan 17:30 #112-M NLHE [Deep Stack] $22 $100.000
13. Jan 17:30 #112-H NLHE [Deep Stack] $215 $150.000
13. Jan 18:30 #113-L NLHE [6-Max, Progressive KO] $5,50 $40.000
13. Jan 18:30 #113-M NLHE [6-Max, Progressive KO] $55 $150.000
13. Jan 18:30 #113-H NLHE [6-Max, Progressive KO] $530 $150.000
13. Jan 19:30 #114-L PLO8 [7-Max] $11 $20.000
13. Jan 19:30 #114-M PLO8 [7-Max] $109 $30.000
13. Jan 19:30 #114-H PLO8 [7-Max] $1.050 $50.000
13. Jan 21:05 #115-L NLHE [6-Max, Turbo] $3,30 $15.000
13. Jan 21:05 #115-M NLHE [6-Max, Turbo] $33 $100.000
13. Jan 21:05 #115-H NLHE [6-Max, Turbo] $320 $125.000
13. Jan 22:30 #116 NLHE [7-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Last Player Standing] $33 $30.000
14. Jan 17:30 #117-L NLHE [Progressive KO] $5,50 $40.000
14. Jan 17:30 #117-M NLHE [Progressive KO] $55 $150.000
14. Jan 17:30 #117-H NLHE [Progressive KO] $530 $200.000
14. Jan 18:30 #118-L NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $11 $100.000
14. Jan 18:30 #118-M NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $109 $200.000
14. Jan 18:30 #118-H NLHE [7-Max, Progressive KO, Big Knockouts] $1.050 $200.000
14. Jan 19:30 #119-L 6+ Hold’em [6-Max, Progressive KO] $11 $10.000
14. Jan 19:30 #119-M 6+ Hold’em [6-Max, Progressive KO] $109 $20.000
14. Jan 19:30 #119-H 6+ Hold’em [6-Max, Progressive KO] $1.050 $30.000
14. Jan 20:30 #120 6-Card PLO [Turbo, Progressive KO] $33 $15.000
14. Jan 21:05 #121-L NLHE [Turbo] $2,20 $15.000
14. Jan 21:05 #121-M NLHE [Turbo] $22 $75.000
14. Jan 21:05 #121-H NLHE [Turbo] $215 $175.000
14. Jan 22:30 #122 NLHE [4-Max Bounty Quads, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $55 $50.000
15. Jan 16:05 #123-L NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $5,50 $50.000
15. Jan 16:05 #123-M NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $55 $200.000
15. Jan 16:05 #123-H NLHE [Progressive KO, Warm-Up] $530 $200.000
15. Jan 17:30 #124 NLHE [6-Max, Progressive KO] $320 $150.000
15. Jan 18:30 #125-L NLHE [Main Event] $109 $1.000.000
15. Jan 18:30 #125-M NLHE [Main Event] $1.050 $1.250.000
15. Jan 18:30 #125-H NLHE [Main Event] $5.200 $1.500.000
15. Jan 19:05 #126 PLO [PLO Main Event] $215 $200.000
15. Jan 19:30 #127-L NLHE [7-Max, Progressive KO] $5,50 $50.000
15. Jan 19:30 #127-M NLHE [7-Max, Progressive KO] $55 $200.000
15. Jan 19:30 #127-H NLHE [7-Max, Progressive KO] $530 $250.000
15. Jan 20:15 #128 NLHE [Women’s Event] $55 $10.000
15. Jan 21:05 #129-L NLHE $11 $60.000
15. Jan 21:05 #129-M NLHE $109 $250.000
15. Jan 21:05 #129-H NLHE $1.050 $350.000
15. Jan 22:30 #130-L NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $5,50 $50.000
15. Jan 22:30 #130-M NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $55 $250.000
15. Jan 22:30 #130-H NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown] $530 $250.000
15. Jan 23:30 #131 NLHE [4-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $40.000
16. Jan 17:30 #132-L NLHE [6-Max, Deep Stack] $11 $50.000
16. Jan 17:30 #132-M NLHE [6-Max, Deep Stack] $109 $150.000
16. Jan 17:30 #132-H NLHE [6-Max, Deep Stack] $1.050 $250.000
16. Jan 18:30 #133-L NLHE [Progressive KO, Series Saver] $22 $150.000
16. Jan 18:30 #133-M NLHE [Progressive KO, Series Saver] $215 $200.000
16. Jan 18:30 #133-H NLHE [Progressive KO, Series Saver] $2.100 $200.000
16. Jan 19:30 #134-L NLO8 [Progressive KO] $11 $20.000
16. Jan 19:30 #134-M NLO8 [Progressive KO] $109 $40.000
16. Jan 19:30 #134-H NLO8 [Progressive KO] $1.050 $60.000
16. Jan 21:05 #135-L NLHE [Turbo Main Event, 2nd Chance] $5,50 $50.000
16. Jan 21:05 #135-M NLHE [Turbo Main Event, 2nd Chance] $55 $150.000
16. Jan 21:05 #135-H NLHE [Turbo Main Event, 2nd Chance] $530 $200.000
16. Jan 22:30 #136 NLHE [Hyper-Turbo, Progressive KO, Adrenaline 25BB] $22 $30.000
17. Jan 17:30 #137-L NLHE [Progressive KO] $2,20 $12.000
17. Jan 17:30 #137-M NLHE [Progressive KO] $22 $60.000
17. Jan 17:30 #137-H NLHE [Progressive KO] $215 $50.000
17. Jan 18:30 #138-L NLHE [Super Tuesday] $11 $75.000
17. Jan 18:30 #138-M NLHE [Super Tuesday] $109 $200.000
