Raise! PokerStars verlängert die SCOOP bis 31. Mai

Eigentlich wäre die PokerStars Spring Championship of Online Poker (SCOOP) schon dieses Wochenende zu Ende gegangen. PokerStars legt aber noch drauf und zwar nicht nur zeit- und eventmäßig, sondern natürlich auch mit fetten Garantiesummen.

$85.000.000 an Preisgeldern hatte man bis zum 19. Mai in 80 Events garantiert. Nun verlängert man die Serie um weitere 40 Events und nochmal $40.000.000 an garantierten Preisgeldern. Wie gewohnt gibt es die Events weiter in den verschiedenen Buy-In Kategorien.

Gleich sieben der neuen Events haben einen Preispool mit $1.000.000 GTD oder mehr. Dazu gehören das $1.050 Thursday Thill am 21. Mai ($1.000.000 GTD), das Second Chance Main Event am 24. Mai, das mit $55 ($1.000.000 GTD), $530 ($1.500.000 GTD) und $5.200 ($1.500.000 GTD) Buy-In angeboten wird. Ein $10.300 High Roller ($1.000.000 GTD) kommt auch noch dazu und eine „unvergessliche Sunday Million“. Obwohl es kein Sunday Million Jubliäum ist, gibt es am 31. Mai eine $109 ($2.500.000 GTD) Ausgabe und eine $1.050 ($1.500.000 GTD) Ausgabe, beide als PKOs gespielt.

Langeweile kommt garantiert keine auf, für die Turniere gibt es unzählige Satellites, um die Bankroll zu schonen. Die neuen Turniere sind ebenfalls schon im Client von PokerStars im Tab „SCOOP“ zu finden.

Date Start Time SCOOP # Event GTD
20. Mai 13:00 81-L $5.50 NLHE [6-Max, Midweek Freeze] $50.000 GTD
20. Mai 13:00 81-M $55 NLHE [6-Max, Midweek Freeze] $250.000 GTD
20. Mai 13:00 81-H $530 NLHE [6-Max, Midweek Freeze] $350.000 GTD
20. Mai 14:15 82-L $11 FL Badugi $15.000 GTD
20. Mai 14:15 82-M $109 FL Badugi $25.000 GTD
20. Mai 14:15 82-H $1.050 FL Badugi $50.000 GTD
20. Mai 15:30 83-L $22 NLHE [8-Max, Progressive KO] $250.000 GTD
20. Mai 15:30 83-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO] $500.000 GTD
20. Mai 15:30 83-H $2.100 NLHE [8-Max, Progressive KO] $500.000 GTD
21. Mai 10:30 84-L $5.50 NLHE $75.000 GTD
21. Mai 10:30 84-M $55 NLHE $250.000 GTD
21. Mai 10:30 84-H $530 NLHE $350.000 GTD
21. Mai 13:00 85-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO] $150.000 GTD
21. Mai 13:00 85-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] $500.000 GTD
21. Mai 13:00 85-H $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] $1.000.000 GTD
21. Mai 15:30 86-L $22 NLHE/PLO [6-Max] $75.000 GTD
21. Mai 15:30 86-M $215 NLHE/PLO [6-Max] $150.000 GTD
21. Mai 15:30 86-H $2.100 NLHE/PLO [6-Max] $300.000 GTD
22. Mai 13:00 87-L $5.50 NLHE $100.000 GTD
22. Mai 13:00 87-M $55 NLHE $350.000 GTD
22. Mai 13:00 87-H $530 NLHE $500.000 GTD
22. Mai 14:15 88-L $5.50 Fusion [6-Max] $15.000 GTD
22. Mai 14:15 88-M $55 Fusion [6-Max] $40.000 GTD
22. Mai 14:15 88-H $530 Fusion [6-Max] $100.000 GTD
22. Mai 15:30 89-L $11 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $100.000 GTD
22. Mai 15:30 89-M $109 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $250.000 GTD
22. Mai 15:30 89-H $1.050 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $400.000 GTD
23. Mai 10:30 90-L $5.50 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] $60.000 GTD
23. Mai 10:30 90-M $55 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] $225.000 GTD
23. Mai 10:30 90-H $530 NLHE [8-Max, Afternoon Deep Stack] $300.000 GTD
23. Mai 13:00 91-L $11 NLHE [Progressive KO] $200.000 GTD
23. Mai 13:00 91-M $109 NLHE [Progressive KO] $750.000 GTD
23. Mai 13:00 91-H $1.050 NLHE [Progressive KO] $750.000 GTD
23. Mai 14:15 92-L $5.50 HORSE $20.000 GTD
23. Mai 14:15 92-M $55 HORSE, $30.000 GTD
23. Mai 14:15 92-H $530 HORSE, $100.000 GTD
23. Mai 15:30 93-L $2.20+R NLHE [8-Max, Turbo, Rebuy] $40.000 GTD
23. Mai 15:30 93-M $22+R NLHE [8-Max, Turbo, Rebuy] $150.000 GTD
23. Mai 15:30 93-H $215+R NLHE [8-Max, Turbo, Rebuy] $200.000 GTD
24. Mai 08:00 94-L $5.50 NLHE [Mini Sunday Kickoff SE] $75.000 GTD
24. Mai 08:00 94-M $55 NLHE [Sunday Kickoff SE] $250.000 GTD
24. Mai 08:00 94-H $530 NLHE, $350.000 GTD
24. Mai 10:30 95-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO] $150.000 GTD
24. Mai 10:30 95-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] $500.000 GTD
24. Mai 10:30 95-H $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] $500.000 GTD
24. Mai 13:00 96-L $55 NLHE [8-Max, 2nd Chance Main Event] $1.000.000 GTD
24. Mai 13:00 96-M $530 NLHE [8-Max, 2nd Chance Main Event] $1.500.000 GTD
24. Mai 13:00 96-H $5.200 NLHE [8-Max, 2nd Chance Main Event] $1.500.000 GTD
24. Mai 14:15 97-L $55 PLO [6-Max, 2nd Chance PLO Main Event] $150.000 GTD
24. Mai 14:15 97-M $530 PLO [6-Max, 2nd Chance PLO Main Event] $300.000 GTD
24. Mai 14:15 97-H $5.200 PLO [6-Max, 2nd Chance PLO Main Event] $750.000 GTD
24. Mai 17:00 98-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE] $60.000 GTD
24. Mai 17:00 98-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] $200.000 GTD
24. Mai 17:00 98-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] $500.000 GTD
25. Mai 13:00 99-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO] $100.000 GTD
25. Mai 13:00 99-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO] $350.000 GTD
25. Mai 13:00 99-H $530 NLHE [8-Max, Progressive KO] $750.000 GTD
25. Mai 14:15 100-L $5.50 5-Card NLO8 [6-Max, Turbo] $20.000 GTD
25. Mai 14:15 100-M $55 5-Card NLO8 [6-Max, Turbo] $50.000 GTD
25. Mai 14:15 100-H $530 5-Card NLO8 [6-Max, Turbo] $100.000 GTD
25. Mai 15:30 101-L $11 NLHE, $75.000 GTD
25. Mai 15:30 101-M $109 NLHE, $150.000 GTD
25. Mai 15:30 101-H $1.050 NLHE, $250.000 GTD
26. Mai 13:00 102-L $109 NLHE [8-Max, Mini Super Tuesday SE] $350.000 GTD
26. Mai 13:00 102-M $1.050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] $600.000 GTD
26. Mai 13:00 102-H $10.300 NLHE [8-Max, High Roller] $1.000.000 GTD
26. Mai 14:15 103-L $11 PLO8 [6-Max] $25.000 GTD
26. Mai 14:15 103-M $109 PLO8 [6-Max] $50.000 GTD
26. Mai 14:15 103-H $1.050 PLO8 [6-Max] $150.000 GTD
26. Mai 15:30 104-L $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $60.000 GTD
26. Mai 15:30 104-M $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $150.000 GTD
26. Mai 15:30 104-H $530 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO] $300.000 GTD
27. Mai 13:00 105-L $55 NLHE [6-Max, Midweek Freeze] $250.000 GTD
27. Mai 13:00 105-M $530 NLHE [6-Max, Midweek Freeze] $400.000 GTD
27. Mai 13:00 105-H $5.200 NLHE [6-Max, Midweek Freeze High Roller] $400.000 GTD
27. Mai 14:15 106-L $11 PL 5-Card Draw, $15.000 GTD
27. Mai 14:15 106-M $109 PL 5-Card Draw, $25.000 GTD
27. Mai 14:15 106-H $1.050 PL 5-Card Draw, $50.000 GTD
27. Mai 15:30 107-L $11 NLHE [Progressive KO] $200.000 GTD
27. Mai 15:30 107-M $109 NLHE [Progressive KO] $500.000 GTD
27. Mai 15:30 107-H $1.050 NLHE [Progressive KO] $500.000 GTD
28. Mai 10:30 108-L $11 NLHE, $75.000 GTD
28. Mai 10:30 108-M $109 NLHE, $250.000 GTD
28. Mai 10:30 108-H $1.050 NLHE $300.000 GTD
28. Mai 13:00 109-L $22 NLHE [8-Max, Progressive KO] $300.000 GTD
28. Mai 13:00 109-M $215 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Thursday Thrill SE] $500.000 GTD
28. Mai 13:00 109-H $2.100 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] $750.000 GTD
28. Mai 14:15 110-L $55 PLO [6-Max] $100.000 GTD
28. Mai 14:15 110-M $530 PLO [6-Max] $200.000 GTD
28. Mai 14:15 110-H $5.200 PLO [6-Max, High Roller] $400.000 GTD
28. Mai 15:30 111-L $5.50 NLHE [6-Max] $60.000 GTD
28. Mai 15:30 111-M $55 NLHE [6-Max] $200.000 GTD
28. Mai 15:30 111-H $530 NLHE [6-Max] $350.000 GTD
29. Mai 13:00 112-L $11 NLHE $175.000 GTD
29. Mai 13:00 112-M $109 NLHE $350.000 GTD
29. Mai 13:00 112-H $1.050 NLH $500.000 GTD
29. Mai 14:15 113-L $11 6+ Hold’em [6-Max] $25.000 GTD
29. Mai 14:15 113-M $109 6+ Hold’em [6-Max] $50.000 GTD
29. Mai 14:15 113-H $1.050 6+ Hold’em [6-Max] $100.000 GTD
29. Mai 15:30 114-L $2.20 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $25.000 GTD
29. Mai 15:30 114-M $22 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $150.000 GTD
29. Mai 15:30 114-H $215 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom] $200.000 GTD
30. Mai 10:30 115-L $11 NLHE [Afternoon Deep Stack] $75.000 GTD
30. Mai 10:30 115-M $109 NLHE [Afternoon Deep Stack] $250.000 GTD
30. Mai 10:30 115-H $1.050 NLHE [Afternoon Deep Stack] $350.000 GTD
30. Mai 13:00 116-L $5.50 NLHE [8-Max] $100.000 GTD
30. Mai 13:00 116-M $55 NLHE [8-Max] $350.000 GTD
30. Mai 13:00 116-H $530 NLHE [8-Max] $500.000 GTD
30. Mai 14:15 117-L $5.50 8-Game $20.000 GTD
30. Mai 14:15 117-M $55 8-Game $30.000 GTD
30. Mai 14:15 117-H $530 8-Game $100.000 GTD
30. Mai 15:30 118-L $22 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $150.000 GTD
30. Mai 15:30 118-M $215 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $250.000 GTD
30. Mai 15:30 118-H $2.100 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] $300.000 GTD
31. Mai 08:00 119-L $5.50 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Kickoff SE] $75.000 GTD
31. Mai 08:00 119-M $55 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE] $275.000 GTD
31. Mai 08:00 119-H $530 NLHE [8-Max, Progressive KO] $400.000 GTD
31. Mai 10:30 120-L $22 NLHE $175.000 GTD
31. Mai 10:30 120-M $215 NLHE [Sunday Warm-Up SE] $400.000 GTD
31. Mai 10:30 120-H $2.100 NLHE [Sunday Warm-Up SE] $500.000 GTD
31. Mai 13:00 121-L $11 NLHE [8-Max, Progressive KO, Mini Sunday Million SE] $500.000 GTD
31. Mai 13:00 121-M $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million SE] $2.500.000 GTD
31. Mai 13:00 121-H $1.050 NLHE [8-Max, Progressive KO] $1.500.000 GTD
31. Mai 14:15 122-L $22 PLO [6-Max] $100.000 GTD
31. Mai 14:15 122-M $215 PLO [6-Max] $200.000 GTD
31. Mai 14:15 122-H $2.100 PLO [6-Max] $400.000 GTD
31. Mai 17:00 123-L $5.50 NLHE [Turbo, Progressive KO, Mini Sunday Cooldown SE] $60.000 GTD
31. Mai 17:00 123-M $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] $200.000 GTD
31. Mai 17:00 123-H $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE] $500.000 GTD
31. Mai 18:00 124-L $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Mini Sunday Supersonic SE] $100.000 GTD
31. Mai 18:00 124-M $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE] $250.000 GTD
31. Mai 18:00 124-H $1.050 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Sunday Supersonic SE] $250.000 GTD

Registriere Dich jetzt auf PokerStars und spiel mit bei den größten Pokerturnieren – Online und Live!

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments