Es wird gejagt – die große KO Series auf partypoker

Zum Jahreswechsel sorgt partypoker mit der KO Series von 25. Dezember 2020 bis 19. Januar 2021 für abwechslungsreiche Pokeraction.

23 Events in jeweils drei verschiedenen Buy-In Klassen zwischen $1,10 und $2.100 stehen auf dem Programm. Es gibt sowohl eintägige als auch mehrtägige Events. So startet man am Weihnachtswochenende gleich mit dem Opener von 25. bis 27. Dezember mit einem Multi-Day Event. Es gibt insgesamt drei Flights, wobei der letzte am Sonntag im Turbo Modus gespielt wird, weil es am Abend gelich ins Finale geht. Die drei Buy-ins sind $2,20, $22 und $215, im Pot liegen $7.500, $50.000 und $250.000.

Highlight der Series ist das Main Event, bei dem man ebenfalls zwischen drei Stufen wählen kann. Das Micro Main Event wird mit $11 Buy-In und einer $50.000 Preisgeldgarantie gespielt, das $109 Mini Main Event hat eine $300.000 Garantie und beim $1.050 Main Event warten dann $1.000.000 GTD. Das teuerste Turnier der Serie ist das $2.100 High Roller, bei dem $250.000 garantiert werden.

Für die teureren Turniere gibt es zahlreiche Satellites mit hohen Ticketgarantien, sodass auch die Spieler mit kleineren Bankrolls eine Chance auf die großen Gewinne haben. Alle Turniere und auch die Satellites sind im partypoker Client unter „KO Series“ zu finden.

partypoker KO Series

Datum: 25. Dezember bis 19. Januar
Events: 23
Buy-Ins: $1,10 bis $2.100

Datum Zeit Turnier Buy-In GTD
25.12.2020 17:05 KO Series – Mini Mix-Max: $5K Gtd $5 + $0,5 $5.000
25.12.2020 17:05 KO Series – Mix-Max: $20K Gtd $50 + $5 $20.000
25.12.2020 20:05 KO Series #01 – Micro Christmas Opener Day 1A: $7.5K Gtd [2-Day Event] $2 + $0,2 $7.500
25.12.2020 20:05 KO Series #01 – Mini Christmas Opener Day 1A: $50K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $50.000
25.12.2020 20:05 KO Series #01 – Christmas Opener Day 1A: $250K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $250.000
26.12.2020 20:05 KO Series #01 – Micro Christmas Opener Day 1B: $7.5K Gtd [2-Day Event] $2 + $0,2 $7.500
26.12.2020 20:05 KO Series #01 – Mini Christmas Opener Day 1B: $50K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $50.000
26.12.2020 20:05 KO Series #01 – Christmas Opener Day 1B: $250K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $250.000
27.12.2020 17:05 KO Series #01 – Micro Christmas Opener Day 1C: $7.5K Gtd [2-Day Event] $2 + $0,2 $7.500
27.12.2020 17:05 KO Series #01 – Mini Christmas Opener Day 1C: $50K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $50.000
27.12.2020 17:05 KO Series #01 – Christmas Opener Day 1C: $250K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $250.000
27.12.2020 20:05 KO Series #02 – One Shot: $300K Gtd [2-Day Event] $1061 + $50 $300.000
27.12.2020 20:05 KO Series #02 – Mini One Shot: $200K Gtd [2-Day Event] $102 + $9 $200.000
27.12.2020 20:05 KO Series #02 – Micro One Shot: $40K Gtd [2-Day Event] $10 + $1 $40.000
27.12.2020 21:05 KO Series #01 – Christmas Opener Day 2: $250K Gtd $200 + $15 $250.000
27.12.2020 21:05 KO Series #01 – Micro Christmas Opener Day 2: $7.5K Gtd $2 + $0,2 $7.500
27.12.2020 21:05 KO Series #01 – Mini Christmas Opener Day 2: $50K Gtd $20 + $2 $50.000
28.12.2020 20:05 KO Series #03 – Super Six: $150K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $150.000
28.12.2020 20:05 KO Series #03 – Mini Super Six: $75K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $75.000
28.12.2020 20:05 KO Series #03 – Micro Super Six: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
29.12.2020 20:05 KO Series #04 – Mini High Roller: $75K Gtd [2-Day Event] $100 + $9 $75.000
29.12.2020 20:05 KO Series #04 – Micro High Roller: $30K Gtd [2-Day Event] $10 + $1 $30.000
29.12.2020 20:05 KO Series #04 – High Roller: $150K Gtd [2-Day Event] $1000 + $50 $150.000
30.12.2020 20:05 KO Series #05 – Turbo Seven: $100K Gtd $300 + $20 $100.000
30.12.2020 20:05 KO Series #05 – Mini Turbo Seven: $30K Gtd $30 + $3 $30.000
30.12.2020 20:05 KO Series #05 – Micro Turbo Seven: $5K Gtd $3 + $0,3 $5.000
31.12.2020 20:05 KO Series #06 – Micro New Year Countdown: $1K Gtd $1 + $0,1 $1.000
31.12.2020 20:05 KO Series #06 – Mini New Year Countdown: $7.5K Gtd $10 + $1 $7.500
31.12.2020 20:05 KO Series #06 – New Year Countdown: $25K Gtd $100 + $9 $25.000
01.01.2021 19:05 KO Series #07 – Mini New Year Kick Off Day 1A: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
01.01.2021 19:05 KO Series #07 – New Year Kick Off Day 1A: $300K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $300.000
01.01.2021 19:05 KO Series #07 – Micro New Year Kick Off Day 1A: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
02.01.2021 19:05 KO Series #07 – New Year Kick Off Day 1B: $300K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $300.000
02.01.2021 19:05 KO Series #08 – Mini Omaha: $10K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $10.000
02.01.2021 19:05 KO Series #08 – Micro Omaha: $2K Gtd [2-Day Event] $2 + $0,2 $2.000
02.01.2021 19:05 KO Series #08 – Big Omaha: $30K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $30.000
02.01.2021 19:05 KO Series #07 – Micro New Year Kick Off Day 1B: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
02.01.2021 19:05 KO Series #07 – Mini New Year Kick Off Day 1B: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
03.01.2021 16:05 KO Series #07 – New Year Kick Off Day 1C: $300K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $300.000
03.01.2021 16:05 KO Series #07 – Micro New Year Kick Off Day 1C: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
03.01.2021 16:05 KO Series #07 – Mini New Year Kick Off Day 1C: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
03.01.2021 19:05 KO Series #09 – Micro One Shot: $40K Gtd [2-Day Event] $10 + $1 $40.000
03.01.2021 19:05 KO Series #09 – One Shot: $300K Gtd [2-Day Event] $1061 + $50 $300.000
03.01.2021 19:05 KO Series #09 – Mini One Shot: $200K Gtd [2-Day Event] $102 + $9 $200.000
03.01.2021 20:05 KO Series #07 – New Year Kick Off Day 2: $300K Gtd $300 + $20 $300.000
03.01.2021 20:05 KO Series #07 – Micro New Year Kick Off Day 2: $10K Gtd $3 + $0,3 $10.000
03.01.2021 20:05 KO Series #07 – Mini New Year Kick Off Day 2: $75K Gtd $30 + $3 $75.000
04.01.2021 19:05 KO Series #10 – Micro Super Seven: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
04.01.2021 19:05 KO Series #10 – Super Seven: $150K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $150.000
04.01.2021 19:05 KO Series #10 – Mini Super Seven: $75K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $75.000
05.01.2021 19:05 KO Series #11 – High Roller: $200K Gtd [2-Day Event] $1500 + $75 $200.000
05.01.2021 19:05 KO Series #11 – Mini High Roller: $100K Gtd [2-Day Event] $150 + $12 $100.000
05.01.2021 19:05 KO Series #11 – Micro High Roller: $50K Gtd [2-Day Event] $15 + $1,5 $50.000
06.01.2021 19:05 KO Series #12 – Micro Turbo Mix: $5K Gtd $3 + $0,3 $5.000
06.01.2021 19:05 KO Series #12 – Turbo Mix: $100K Gtd $300 + $20 $100.000
06.01.2021 19:05 KO Series #12 – Mini Turbo Mix: $30K Gtd $30 + $3 $30.000
07.01.2021 19:05 KO Series #13 – The Big Freeze: $100K Gtd [2-Day Event] $250 + $15 $100.000
07.01.2021 19:05 KO Series #13 – The Mini Big Freeze: $40K Gtd [2-Day Event] $25 + $2,5 $40.000
07.01.2021 19:05 KO Series #13 – The Micro Big Freeze: $7.5K Gtd [2-Day Event] $2,5 + $0,25 $7.500
08.01.2021 19:05 KO Series #14 – Weekender Day 1A: $400K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $400.000
08.01.2021 19:05 KO Series #14 – Micro Weekender Day 1A: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
08.01.2021 19:05 KO Series #14 – Mini Weekender Day 1A: $100K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $100.000
09.01.2021 19:05 KO Series #14 – Weekender Day 1B: $400K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $400.000
09.01.2021 19:05 KO Series #15 – Mini Omaha Hi-Lo: $10K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $10.000
09.01.2021 19:05 KO Series #15 – Micro Omaha Hi-Lo: $2K Gtd [2-Day Event] $2 + $0,2 $2.000
09.01.2021 19:05 KO Series #15 – Big Omaha Hi-Lo: $30K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $30.000
09.01.2021 19:05 KO Series #14 – Micro Weekender Day 1B: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
09.01.2021 19:05 KO Series #14 – Mini Weekender Day 1B: $100K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $100.000
10.01.2021 16:05 KO Series #14 – Weekender Day 1C: $400K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $400.000
10.01.2021 16:05 KO Series #14 – Micro Weekender Day 1C: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
10.01.2021 16:05 KO Series #14 – Mini Weekender Day 1C: $100K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $100.000
10.01.2021 19:05 KO Series #16 – Micro One Shot: $40K Gtd [2-Day Event] $10 + $1 $40.000
10.01.2021 19:05 KO Series #16 – One Shot: $300K Gtd [2-Day Event] $1061 + $50 $300.000
10.01.2021 19:05 KO Series #16 – Mini One Shot: $200K Gtd [2-Day Event] $102 + $9 $200.000
10.01.2021 20:05 KO Series #14 – Weekender Day 2: $400K Gtd $500 + $30 $400.000
10.01.2021 20:05 KO Series #14 – Micro Weekender Day 2: $15K Gtd $5 + $0,5 $15.000
10.01.2021 20:05 KO Series #14 – Mini Weekender Day 2: $100K Gtd $50 + $5 $100.000
11.01.2021 19:05 KO Series #17 – Micro Super Mix: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
11.01.2021 19:05 KO Series #17 – Super Mix: $150K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $150.000
11.01.2021 19:05 KO Series #17 – Mini Super Mix: $75K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $75.000
12.01.2021 19:05 KO Series #18 – High Roller: $250K Gtd [2-Day Event] $2000 + $100 $250.000
12.01.2021 19:05 KO Series #18 – Mini High Roller: $100K Gtd [2-Day Event] $200 + $15 $100.000
12.01.2021 19:05 KO Series #18 – Micro High Roller: $50K Gtd [2-Day Event] $20 + $2 $50.000
14.01.2021 19:05 KO Series #20 – Warm Up Day 1A: $200K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $200.000
14.01.2021 19:05 KO Series #20 – Micro Warm Up Day 1A: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
14.01.2021 19:05 KO Series #20 – Mini Warm Up Day 1A: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
15.01.2021 19:05 KO Series #20 – Warm Up Day 1B: $200K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $200.000
15.01.2021 19:05 KO Series #20 – Micro Warm Up Day 1B: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
15.01.2021 19:05 KO Series #20 – Mini Warm Up Day 1B: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
16.01.2021 16:05 KO Series #20 – Warm Up Day 1C: $200K Gtd [2-Day Event] $300 + $20 $200.000
16.01.2021 16:05 KO Series #20 – Micro Warm Up Day 1C: $10K Gtd [2-Day Event] $3 + $0,3 $10.000
16.01.2021 16:05 KO Series #20 – Mini Warm Up Day 1C: $75K Gtd [2-Day Event] $30 + $3 $75.000
16.01.2021 19:05 KO Series #21 – Main Event Day 1A: $1M Gtd [3-Day Event] $1000 + $50 $1.000.000
16.01.2021 19:05 KO Series #21 – Micro Main Event Day 1A: $50K Gtd [3-Day Event] $10 + $1 $50.000
16.01.2021 19:05 KO Series #21 – Mini Main Event Day 1A: $300K Gtd [3-Day Event] $100 + $9 $300.000
16.01.2021 20:05 KO Series #20 – Warm Up Day 2: $200K Gtd $300 + $20 $200.000
16.01.2021 20:05 KO Series #20 – Mini Warm Up Day 2: $75K Gtd $30 + $3 $75.000
16.01.2021 20:05 KO Series #20 – Micro Warm Up Day 2: $10K Gtd $3 + $0,3 $10.000
17.01.2021 19:05 KO Series #21 – Micro Main Event Day 1B: $50K Gtd [3-Day Event] $10 + $1 $50.000
17.01.2021 19:05 KO Series #21 – Mini Main Event Day 1B: $300K Gtd [3-Day Event] $100 + $9 $300.000
17.01.2021 19:05 KO Series #21 – Main Event Day 1B: $1M Gtd [3-Day Event] $1000 + $50 $1.000.000
18.01.2021 19:05 KO Series #21 – Mini Main Event Day 2: $300K Gtd [3-Day Event] $100 + $9 $300.000
18.01.2021 19:05 KO Series #22 – Second Chance: $150K Gtd [2-Day Event] $500 + $30 $150.000
18.01.2021 19:05 KO Series #22 – Mini Second Chance: $75K Gtd [2-Day Event] $50 + $5 $75.000
18.01.2021 19:05 KO Series #22 – Micro Second Chance: $15K Gtd [2-Day Event] $5 + $0,5 $15.000
18.01.2021 19:05 KO Series #21 – Micro Main Event Day 2: $50K Gtd [3-Day Event] $10 + $1 $50.000
18.01.2021 19:05 KO Series #21 – Main Event Day 2: $1M Gtd [3-Day Event] $1000 + $50 $1.000.000
19.01.2021 19:05 KO Series #23 – Closer: $50K Gtd $250 + $15 $50.000
19.01.2021 19:05 KO Series #23 – Mini Closer: $25K Gtd $25 + $2,5 $25.000
19.01.2021 19:05 KO Series #23 – Micro Closer: $5K Gtd $2,5 + $0,25 $5.000

Poker zur Party machen? Jetzt bei partypoker registrieren und ins Pokererlebnis eintauchen!

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments