GGPoker: $100 Millionen Preisgeld warten bei der WSOP Circuit Online Series

GGPoker ist der neue Shooting Star am Online-Himmel. Nach einer äußerst erfolgreichen GGSeries 2020, bei der gerade weit mehr als $50.000.000 ausgespielt wurden, geht es gleich mit der nächsten Turnierserie weiter. Fast unglaubliche $100.000.000 an Preisgeldern werden bei der allerersten WSOP Circuit Online Series auf GGPoker garantiert. Mehr als 100 Events sind es insgesamt, 18 davon sind Ring-Events.

Durch die Corona-Pandemie mussten reihenweise WSOP Circuit Events nicht nur in den USA, sondern auch im international Circuit abgesagt werden, zuletzt auch der geplante Stopp in Barcelona im Juni. Auf WSOP.com – was nur in Nevada, New Jersey und Delaware zugänglich ist – läuft der Online-WSOP Circuit sehr gut. Das war Grund genug, eine internationale Ausgabe zu planen. Als Plattofrm wurde dafür GGPoker ausgesucht und gemeinsam präsentiert man nun die WSOP Circuit Online Series. Dabei heißt es „Klotzen statt Kleckern“, denn gleich $100.000.000 Preisgeld sind in den mehr als 100 Events bis zum 31. Mai garantiet.

Eigentlich beginnt die Serie erst am 3. Mai, die ersten Flights bei Event # 2, dem $50 Kick-off, gibt es aber schon ab dem 27. April. Schließlich sind hier schon $500.000 garantiert und jeder hat zahlreiche Möglichkeiten mitzuspielen. Das teuerste Ring Event ist das $25.500 Super High Roller, bei dem $10.000.000 als Preisgeld garantiert sind. Das Main Event wird mit einem Buy-in von $1.000 gespielt, auch hier kann sich die Garantiesumme mit $5.000.000 sehen lassen.

Wie auch beim Live-Circuit gibt es ein Leaderboard für die 18 Ring Events. Der Sieger dieses Leaderboards erhält das Ticket für die $1.000.000 GTD Global Casino Championship, die für August im Harrah’s Cherokee geplant ist. Auch der Sieger des $1.100 Main Events ($5.000.000 GTD) darf sich über das Ticket freuen.

Der Tunierplan umfasst unzählige Events mit insgesamt mehr als $100.000.000 an garantieten Preisgeldern und ist im Client unter „WSOP“ zu finden. Im nächsten Tab sind nur die 18 Ring-Events mit den dazugehörigen Satellites zu finden.

Langweilig wird es im Mai garantiert nicht, die WSOPC Online Series hat nicht nur die Goldringe zu bieten, sondern für jede Bankroll das passende (Ring)Event. Wenn Ihr noch keinen GGPoker Account habt, registriert Euch mit dem Bonuscode „casinofirma“ und kassiert 200 % Bonus bis maximal $600 auf Eure erste Einzahlung.

WSOP Circuit Online Series
3. – 31. Mai
$100.000.000 GTD

Datum Zeit (UTC) Event Buy-in GTD
27. Apr 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
27. Apr 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
27. Apr 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
27. Apr 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
27. Apr 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
27. Apr 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
28. Apr 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
28. Apr 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
28. Apr 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
28. Apr 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
28. Apr 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
28. Apr 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
28. Apr 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
29. Apr 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
29. Apr 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
29. Apr 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
29. Apr 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
29. Apr 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
29. Apr 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
29. Apr 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
30. Apr 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
30. Apr 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
30. Apr 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
30. Apr 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
30. Apr 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
30. Apr 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
30. Apr 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
01. Mai 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
01. Mai 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
01. Mai 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
01. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
01. Mai 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
01. Mai 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
01. Mai 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
02. Mai 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
02. Mai 07:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
02. Mai 10:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
02. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
02. Mai 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
02. Mai 19:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
02. Mai 22:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
03. Mai 01:30 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
03. Mai 06:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
03. Mai 08:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
03. Mai 10:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
03. Mai 12:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
03. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Sunday Special $33 $50.000
03. Mai 14:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1] $50 $500.000
03. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Sunday Special $55 $75.000
03. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $60.000
03. Mai 16:00 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500K GTD [Day1, Turbo] $50 $500.000
03. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Sunday Special $88 $100.000
03. Mai 17:00 WSOPC Series: $25K High Roller $25.000 $750.000
03. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $250.000
03. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
03. Mai 17:15 WSOPC Ring Event #2: Kick-off $500.000 GTD [Day1, Hyper] $50 $500.000
03. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $150.000
03. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $150.000
03. Mai 18:00 WSOPC Ring Event #1: Covid Charity $1M GTD $1.111 $1.000.000
03. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Sunday Main $500 $200.000
03. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Sunday Main $50 $100.000
03. Mai 18:30 WSOPC Series: $125 Sunday Special $125 $100.000
03. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $150.000
03. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $50.000
03. Mai 19:00 WSOPC Ring Event #2: KICK-OFF $500K GTD [Final Day] $50 $500.000
03. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $150.000
03. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Sunday Special $250 $100.000
03. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $300.000
03. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
03. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $100.000
03. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
03. Mai 21:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $750.000
03. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
03. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $250.000
03. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
04. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
04. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
04. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
04. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
04. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
04. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
04. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
04. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
04. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
04. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
04. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
04. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
04. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
04. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
04. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
04. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
04. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
04. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
04. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
04. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
04. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
04. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
04. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
04. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
04. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
04. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
04. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
04. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
05. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
05. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
05. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
05. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
05. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
05. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
05. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
05. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
05. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
05. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
05. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
05. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
05. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
05. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
05. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
05. Mai 18:00 WSOPC Ring Event #3: Deepstack Bounty Hunters $500K GTD $210 $500.000
05. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
05. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
05. Mai 19:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $500.000
05. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
05. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
05. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
05. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
05. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
05. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
05. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
05. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
05. Mai 21:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $300.000
05. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
05. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
05. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
06. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
06. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
06. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
06. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
06. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
06. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
06. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
06. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
06. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
06. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
06. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
06. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
06. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
06. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
06. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
06. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
06. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
06. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
06. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
06. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
06. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
06. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
06. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
06. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
06. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
06. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
06. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
06. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
07. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
07. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
07. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
07. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
07. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
07. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
07. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
07. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
07. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
07. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
07. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
07. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
07. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
07. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
07. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
07. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
07. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
07. Mai 19:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $500.000
07. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
07. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
07. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
07. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
07. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
07. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
07. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
07. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
07. Mai 21:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $300.000
07. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
07. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
07. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
08. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
08. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
08. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
08. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
08. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
08. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
08. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
08. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
08. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
08. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
08. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
08. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
08. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
08. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
08. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
08. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
08. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
08. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
08. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
08. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
08. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
08. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
08. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
08. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
08. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
08. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
08. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
08. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
09. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
09. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
09. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
09. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
09. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
09. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
09. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
09. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
09. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
09. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
09. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
09. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
09. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
09. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
09. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
09. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
09. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
09. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
09. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
09. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
09. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
09. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
09. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
09. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
09. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
09. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
09. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
09. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
10. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
10. Mai 10:15 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
10. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
10. Mai 12:15 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
10. Mai 13:00 WSOPC Ring Event #4: Monster Stack $500K GTD $200 $500.000
10. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Sunday Special $33 $50.000
10. Mai 14:15 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1] $500 $2.000.000
10. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Sunday Special $55 $75.000
10. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $60.000
10. Mai 16:15 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Turbo] $500 $2.000.000
10. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Sunday Special $88 $100.000
10. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $250.000
10. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
10. Mai 17:15 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Day1, Hyper] $500 $2.000.000
10. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $150.000
10. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $150.000
10. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Sunday Main $500 $200.000
10. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Sunday Main $50 $100.000
10. Mai 18:30 WSOPC Series: $125 Sunday Special $125 $100.000
10. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
10. Mai 19:00 WSOPC Series: $25K High Roller $25.000 $750.000
10. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $150.000
10. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $50.000
10. Mai 19:00 WSOPC Ring Event #5: BIG $500 $2M GTD [Final Day] $500 $2.000.000
10. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $150.000
10. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Sunday Special $250 $100.000
10. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $300.000
10. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
10. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $100.000
10. Mai 20:30 WSOPC Ring Event #16: PLO Main Event $1M GTD [Day1] $1.000 $1.000.000
10. Mai 21:00 WSOPC Series: $10K High Roller $10.000 $750.000
10. Mai 21:00 WSOPC Ring Event #17: MAIN EVENT $5M GTD [Day1] $1.000 $5.000.000
10. Mai 21:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
10. Mai 23:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $250.000
10. Mai 23:30 WSOPC Ring Event #16: PLO Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $1.000 $1.000.000
11. Mai 00:00 WSOPC Ring Event #17: MAIN EVENT $5M GTD [Day1, Turbo] $1.000 $5.000.000
11. Mai 00:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1, Turbo] $100 $1.000.000
11. Mai 11:00 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
11. Mai 13:30 WSOPC Series: $33 Daily Special $33 $30.000
11. Mai 14:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
11. Mai 15:00 WSOPC Series: $55 Daily Special $55 $50.000
11. Mai 15:30 WSOPC Series: $84 Bounty Special $84 $35.000
11. Mai 16:00 WSOPC Ring Event #16: PLO Main Event $1M GTD [Day1] $1.000 $1.000.000
11. Mai 16:30 WSOPC Ring Event #17: MAIN EVENT $5M GTD [Day1] $1.000 $5.000.000
11. Mai 16:30 WSOPC Series: $88 Daily Special $88 $80.000
11. Mai 17:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $100.000
11. Mai 17:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $75.000
11. Mai 17:00 WSOPC Series: $125 Daily Special $125 $50.000
11. Mai 17:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $75.000
11. Mai 17:30 WSOPC Series: $210 Bounty $210 $100.000
11. Mai 18:00 WSOPC Series: $500 Daily Main $500 $100.000
11. Mai 18:00 WSOPC Series: $50 Daily Main $50 $50.000
11. Mai 18:30 WSOPC Ring Event #9: Mini Main Event $1M GTD [Day1] $100 $1.000.000
11. Mai 19:00 WSOPC Series: $5K Omaha $5.000 $75.000
11. Mai 19:00 WSOPC Series: $500 Omaha $500 $30.000
11. Mai 19:30 WSOPC Series: $2.5K $2.500 $100.000
11. Mai 19:30 WSOPC Series: $250 Daily Special $250 $50.000
11. Mai 20:00 WSOPC Series: $5K High Roller $5.000 $150.000
11. Mai 20:00 WSOPC Series: $1K $1.000 $100.000
11. Mai 20:00 WSOPC Ring Event #16: PLO Main Event $1M GTD [Day1] $1.000 $1.000.000
11. Mai 20:00 WSOPC Series: $100 $100 $50.000
